1 Found
Manufacturer | Product | Asset | Condition | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|
FL AEROSPACE | 400-0001-109 | 762954 | Used | 1 | Call |
3 Found
Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
---|---|---|---|
38-11-19 | Inspection | 8 Days |
![]() |
38-11-19 | Overhaul | 8 Days |
![]() |
38-11-19 | Repair | 9 Days |
![]() |
29 Found
Description | Failure Rate |
---|---|
1/4" TINNED COPPER BRAID | 0.0% |
10 GAUGE WIRE, WHITE | 0.0% |
BUTT CONNECTOR | 0.0% |
GROUND WIRE ASSY. | 0.0% |
GUIDE, STEM | 0.0% |
HEATER CARTRIDGE | 4.5% |
HEATER ELEMENT | 4.5% |
HEATER ELEMENT ASSY | 0.0% |
KIT MODIFICATION | 0.0% |
KIT, GROUNDING | 4.5% |
LAMP (MS25237-387) | 0.0% |
LINE ASSY | 0.0% |
O RING (SILICONE) | 0.0% |
O-RING | 9.1% |
O-RING (HEATERS, TANK) | 0.0% |
ORING | 0.0% |
PRINTED CIRCUIT BOARD | 4.5% |
RELAY | 0.0% |
RELAY SOCKET ASSY | 4.5% |
RELAY, H SEALED, OCTAL, 10 AMP, 24VDC COIL | 4.5% |
RELIEF VALVE | 0.0% |
RELIEF VALVE ASSY | 0.0% |
SEAL WASHER | 4.5% |
SEAL, RELIEF VALVE | 0.0% |
TANK ASSY | 0.0% |
TERMINAL | 0.0% |
VALVE BODY | 0.0% |
WASHER | 0.0% |
WING NUT WASHER | 0.0% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
11A Marconi
Irvine, CA 92618
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397