2 Found
Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
---|---|---|---|
33-20-01 | Inspection | 14 Days |
![]() |
33-20-01 | Repair | 14 Days |
![]() |
34 Found
Description | Failure Rate |
---|---|
BASEPLATE | 0.0% |
CABLE, RIBBON, FLAT, TEFLON, 24AWG, 7COND, | 0.0% |
CAPACITOR | 0.0% |
CAPACITOR, 0.022UF, 1K | 0.0% |
CAPACITOR, 470PF, 1KV | 0.0% |
CAPACITOR, CERAMIC, 1500PF 10% | 0.0% |
CAPACITOR, CERAMIC, 1800PF, 2KV, (V59660) | 0.0% |
CAPACITOR, TANTALUM, 3.9UF, 13V | 0.0% |
CAPACITOR,CM, 0.033UF, 1KV | 0.0% |
DIODE, 1A, 600VBR | 0.0% |
FUSE, 1.5A, 125V | 0.0% |
FUSE, PICO, 1.5A | 0.0% |
INDUCTOR, FILTER | 0.0% |
INTEGRATED CIRCUIT, REGULATOR | 0.0% |
PCB ASSY, POWER | 0.0% |
PCB, ASSY, CONTROL | 0.0% |
PCB, ASSY, POWER | 0.0% |
PCB, CONTROL | 0.0% |
PCB, POWER | 0.0% |
PHOTO TRANSISTOR OUTPUT, 250MW | 0.0% |
RESISTOR, 1.5K, 2W, 1% | 0.0% |
RESISTOR, 1K, .25W, 5% | 0.0% |
RESISTOR, 75OHM, .25W, 5% | 0.0% |
RESISTOR, CC, 0.25W, 150OHM, 5% | 0.0% |
RESISTOR, WIREWOUND, 1W, 0.14OHM, 1% | 0.0% |
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE | 0.0% |
THYRISTOR, SCR, 0.5A, 200V | 0.0% |
TRANSFORMER, POWER, 400HZ | 0.0% |
TRANSISTOR | 0.0% |
TRANSISTOR, NPN, 2.5A, 700V, (MJE8500) | 0.0% |
TRANSISTOR, NPN, 2.5A, 700V, NTE2303 | 0.0% |
TRANSISTOR, NTE67 | 0.0% |
ZENER DIODE, 36V, 1W | 0.0% |
ZENER DIODE, 4.3V, .5W | 0.0% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
11A Marconi
Irvine, CA 92618
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397