3 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
|---|---|---|---|
| X42002 | Inspection | 4 Days |
|
| X42002 | Overhaul | 6 Days |
|
| X42002 | Repair | 3 Days |
|
1 Found
| Manufacturer | Product | Asset | Condition | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BENDIX | 10-500556-101 | 802665 | Overhauled | 1 | Call |
51 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| BEARING SLEEVE | 0.1% |
| BEARING, CE | 26.2% |
| BEARING, DE | 21.8% |
| BRUSH | 22.8% |
| CAM | 1.1% |
| CAM SCREW | 89.1% |
| CAM WASHER | 1.0% |
| CAPACITOR | 8.5% |
| CARBON BRUSH | 2.3% |
| COIL | 1.0% |
| COIL CLAMP | 0.7% |
| COIL CLAMP SCREW | 1.1% |
| CONTACT | 91.5% |
| CONTACT COVER GASKET | 13.0% |
| CONTACT COVER SCREW | 2.1% |
| CONTACT PAD | 1.3% |
| COTTER PIN | 0.7% |
| DIST HOUSING | 0.7% |
| DIST. BLOCK | 17.3% |
| DIST. HOUSING | 0.4% |
| DISTR. BLOCK SCREW | 1.1% |
| DISTRIBUTOR BLOCK | 1.3% |
| DISTRIBUTOR GEAR | 16.2% |
| DISTRIBUTOR GEAR KIT | 1.0% |
| FELT STRIP | 90.7% |
| FELT WASHER | 90.7% |
| GASKET | 1.1% |
| GASKET, HARNESS TO MAG | 3.9% |
| HOUSING | 0.0% |
| HOUSING SCREW | 1.0% |
| IMP. SPRING | 70.5% |
| IMPULSE CAM | 0.1% |
| LABOR - RESET ENDPLAY | 1.3% |
| LABOR, RESET ENDPLAY | 0.1% |
| LOCK WASHER | 0.4% |
| MAG FRAME GASKET | 10.0% |
| MAG HOUSING | 0.1% |
| NAMEPLATE | 2.0% |
| OIL SEAL | 89.4% |
| OIL SLINGER | 67.2% |
| OROFICE | 0.3% |
| PACKING | 1.0% |
| PINION GEAR | 0.1% |
| RETAINER RING | 0.6% |
| RETAINING RING | 93.4% |
| ROTOR | 0.6% |
| ROTOR (SV) | 0.0% |
| SCREW | 0.7% |
| SOLID PLUG | 2.7% |
| SPSD TO 10-357165-1 | 0.3% |
| TOWER SPRING | 0.1% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397