3 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
|---|---|---|---|
| X42002 | Inspection | 4 Days |
|
| X42002 | Overhaul | 6 Days |
|
| X42002 | Repair | 3 Days |
|
0 Found
39 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| BEARING, CE | 31.4% |
| BEARING, DE | 35.9% |
| BRUSH | 34.0% |
| CAM BREAKER | 0.6% |
| CAM SCREW | 74.4% |
| CAM WASHER | 5.1% |
| CAPACITOR | 9.0% |
| CE HOUSING | 2.6% |
| CLAMP COIL | 0.6% |
| COIL | 3.2% |
| COIL CLAMP | 5.8% |
| CONTACT | 82.1% |
| CONTACT COVER | 0.6% |
| CONTACT PAD | 0.6% |
| DE MAG HOUSING | 3.2% |
| DIST GEAR | 9.0% |
| DIST GEAR KIT | 1.9% |
| DIST. BLOCK | 10.9% |
| DIST. GEAR | 34.6% |
| DIST. HOUSING | 0.6% |
| DISTR. GEAR | 0.6% |
| EXTERNAL NOISE FILTER | 0.6% |
| FELT STRIP | 84.0% |
| FELT WASHER | 84.0% |
| GASKET | 3.8% |
| HOUSING SCREW | 0.6% |
| IMP. SPRING | 0.6% |
| LABOR - RESET ENDPLAY | 0.0% |
| LABOR, RESET ENDPLAY | 0.6% |
| NAMEPLATE | 10.9% |
| OIL SEAL | 82.7% |
| OIL SLINGER | 67.3% |
| PINION GEAR | 5.8% |
| RETAINER RING | 14.1% |
| RETAINING RING | 77.6% |
| ROTOR | 9.6% |
| SCREW | 1.3% |
| SOLID PLUG | 0.6% |
| VENT PLUG | 0.6% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397