3 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
|---|---|---|---|
| 35-380094 | Inspection | 5 Days |
|
| 35-380094 | Overhaul | 4 Days |
|
| 35-380094 | Repair | 2 Days |
|
1 Found
| Manufacturer | Product | Asset | Condition | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BEECHCRAFT | 35-380094 | 804712 | Used | 1 | Call |
18 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| ARMATURE | 8.0% |
| BEARING | 100.0% |
| BLACK 12 AWG PTFE TAPES/COATED FIBERGLASS BRAID WIRE | 3.4% |
| BRUSH | 1.1% |
| BRUSH & SPRING ASSY | 89.1% |
| BRUSH (14V) | 0.6% |
| BRUSH HOLDER ASSY | 7.4% |
| COTTER PIN | 0.6% |
| DRIVE END FRAME | 3.4% |
| END FRAME ADE | 1.1% |
| FIBRE DISC | 1.1% |
| FIELD ASSY | 1.1% |
| FIELD COIL ASSY | 1.1% |
| LANDING GEAR MOTOR | 0.6% |
| LOAD SPRING | 16.6% |
| NEW FIELD WIRES | 1.1% |
| STUD | 0.6% |
| TERMINAL | 1.1% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397