56 Found
Manufacturer | Product | Asset | Condition | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|
PANASONIC | RD-AX1017 | 758496 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758497 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758498 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758499 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758500 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758501 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758502 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758503 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758504 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758506 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758507 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758508 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758509 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758561 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758511 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758512 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758513 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758514 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758515 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758516 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758518 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758562 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758519 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758520 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758521 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758522 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758523 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758524 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758525 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758527 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758528 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758529 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758530 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758531 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758532 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758533 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 759209 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758534 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758535 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758536 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 759210 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758537 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758538 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758539 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758540 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758541 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758542 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758543 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758544 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758545 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758546 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758547 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758548 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758549 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 758550 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX1017 | 795878 | Used | 5 | Call |
3 Found
Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
---|---|---|---|
23-34-32 | Inspection | 1 Days |
![]() |
23-34-32 | Overhaul | 3 Days |
![]() |
23-34-32 | Repair | 9 Days |
![]() |
3 Found
Description | Failure Rate |
---|---|
CAP | 10.0% |
CIRCUIT BREAKER, 6.3A AC125V | 0.0% |
CRYSTAL, 10.56MHZ | 0.0% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
11A Marconi
Irvine, CA 92618
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397