3 Found
Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
---|---|---|---|
23-34-11 | Inspection | 4 Days |
![]() |
23-34-11 | Overhaul | 6 Days |
![]() |
23-34-11 | Repair | 6 Days |
![]() |
11 Found
Manufacturer | Product | Asset | Condition | Qty | Price |
---|---|---|---|---|---|
PANASONIC | RD-AX5301-A | 712307 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX5301-A | 720198 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX5301-A | 720199 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX5301-A | 720201 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX5301-A | 720202 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX5301-A | 720203 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX5301-A | 720204 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX5301-A | 720205 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX5301-A | 757230 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX5301-A | 777304 | Used | 1 | Call |
PANASONIC | RD-AX5301-A | 777305 | Used | 1 | Call |
34 Found
Description | Failure Rate |
---|---|
BRUSH KIT | 0.0% |
CABLE ASSY, PRINTED FLEX (LAYER 1) | 0.1% |
CABLE ASSY, PRINTED FLEX (LAYER 2) | 0.1% |
CAP PLUG | 19.2% |
CAP, DUST | 0.1% |
CAPLUG | 6.9% |
CARD ASSY, 3-PSU DECODER CIRCUIT | 1.5% |
CARD ASSY, PSUD CIRCUIT | 0.3% |
CE BEARING (M2040BH-1) | 0.0% |
CHASSIS ASSY | 0.1% |
CIRCUIT CARD ASSY | 0.0% |
CONNECTOR | 0.1% |
CONNECTOR, 5 PIN, BAYONET | 0.0% |
CONNECTOR, CLPP10B5-1 | 0.1% |
CONNECTOR, RECEPTACLE | 0.2% |
COVER, LEFT | 0.0% |
DE BEARING (M2040AC-2) | 0.0% |
DUST CAP | 0.4% |
DUST COVER | 21.3% |
FUSE, 250V 4A PICO | 0.5% |
FUSE, 4AMP | 0.0% |
LABEL | 0.0% |
MICROCOMPUTER,IC | 0.0% |
MOTHERBOARD ASSY | 0.0% |
NAMEPLATE | 0.0% |
O-RING | 0.1% |
PROTECT CURRENT | 0.0% |
RESISTOR, CHIP, 3.3 KOHM, 5%, MCRJ18EZHUJ332E | 0.0% |
SHEET, INSULATING | 0.0% |
SPRING LATCH | 0.3% |
SPRING, RETAINER | 0.3% |
TRANSISTOR, 2SD596 | 0.3% |
TRANSISTOR, N-CHANNEL MOSFET, NDS335N, | 0.0% |
TRANSISTOR, NTE2406 | 0.1% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397