ATA: 25-35-03
Used in:
737
747
757
767
0 Found
17 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| FAN ASSY | 25.0% |
| GASKET | 16.7% |
| HEATING ELEMENT-BAD ON RECEIPT | 16.7% |
| KIT , SOLINOID VALVE | 8.3% |
| KNOB | 8.3% |
| MOTOR | 8.3% |
| MOTOR SHAFT SEAL | 16.7% |
| O RING | 25.0% |
| O-RING (STEAM OVEN TEMP PROBE) | 16.7% |
| ORING | 33.3% |
| QUICK COUPLING | 8.3% |
| SEAL ASSY, DOOR | 33.3% |
| SOLENOID VALVE | 8.3% |
| TEMP SENSOR | 8.3% |
| VALVE REPAIR KIT | 25.0% |
| WASHER | 16.7% |
| WATER VALVE | 8.3% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397