3 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
|---|---|---|---|
| 23-34-51 | Inspection | 1 Days |
|
| 23-34-51 | Overhaul | 12 Days |
|
| 23-34-51 | Repair | 9 Days |
|
0 Found
11 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| ANALOG CIRCUIT CARD ASSY | 16.1% |
| CAPACITOR, 470UF, 20V | 3.2% |
| FAN, VANEAXIAL | 3.2% |
| FLEX. PRINTED CABLE ASSEMBLY | 6.5% |
| FUSE, THERMAL | 3.2% |
| MODULE, BRIDGE RECT. (V12963) (M235A018-3) | 0.0% |
| MODULE, INPUT AUDIO PROCESSER | 0.0% |
| OSC, PHASE LOCKED, CORD WOOD MODULE | 3.2% |
| POWER SUPPLY CARD ASSY | 9.7% |
| RELAY, MINIATURE | 3.2% |
| TERMINAL | 0.0% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397