3 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
|---|---|---|---|
| 24-08-51 | Inspection | 11 Days |
|
| 24-08-51 | Overhaul | 12 Days |
|
| 24-08-51 | Repair | 10 Days |
|
0 Found
61 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| AIR SPOUT | 8.2% |
| AIR SPOUT CLAMP | 3.0% |
| ARMATURE & FAN ASSY | 20.3% |
| ARMATURE JOURNAL & TAPER REPAIR | 0.3% |
| BEARING (M2040BC-1 PMA) | 80.3% |
| BEARING CLAMP | 0.9% |
| BRUSH | 38.2% |
| BRUSH BAND | 0.3% |
| BRUSH BOX ASSY REPAIR | 0.6% |
| BRUSH HOLDER & SPRING ADJUSTMENT | 14.8% |
| BRUSH SPRING | 3.3% |
| BRUSH, DC (M80223742 PMA) | 42.1% |
| BULB, LIGHT | 0.0% |
| CAPACITOR | 15.8% |
| CAPACITOR ASSY | 0.6% |
| CE FRAME ASSY | 0.3% |
| CE FRAME ASSY; BRUSH HOLDERS | 0.3% |
| CLAMP | 0.3% |
| CONNECTOR | 0.3% |
| CONNETOR | 8.5% |
| DC SHUNT FIELD INSULATION REPAIR | 0.3% |
| DE FRAME ASSY (NEW) | 0.3% |
| DIODE, 1N4001 | 0.3% |
| DOWEL PIN & RELOCATION | 0.6% |
| DRIVE END LINER | 30.9% |
| DRIVE SHAFT | 4.2% |
| DRIVE SHAFT (MAGNAFLUX) | 1.8% |
| DRIVE SHAFT ASSY | 0.6% |
| DUST THROWER | 0.9% |
| FAN | 1.8% |
| FRICTION CLAMP / DAMPNER | 5.8% |
| INLET STATOR & LINER ASSY | 2.4% |
| INSULATING TAPE (1.25" X 54') | 0.3% |
| KEY | 0.3% |
| LABOR, RESET ENDPLAY | 1.2% |
| LOCK NUT | 0.3% |
| LOCK WASHER | 0.3% |
| MODIFICATION PLATE | 0.3% |
| NUT | 0.3% |
| O RING | 100.0% |
| O-RING | 80.6% |
| PIN | 2.7% |
| PIN, BRUSH SPRING | 0.3% |
| PMG CIRCUIT BOARD | 1.2% |
| PMG FIELD & CIRCUIT BOARD ASSY | 4.5% |
| PMG MAGNET ASSY | 0.6% |
| PMG STATOR ASSY | 4.2% |
| RECEPTACLE, 5-PIN | 3.9% |
| RECEPTICAL | 0.3% |
| SCREW | 1.5% |
| SLEEVE | 0.3% |
| SPRING | 80.6% |
| SPRING DISC | 79.7% |
| STIFF NUT | 0.6% |
| SWITCH | 4.8% |
| TAB WASHER | 100.0% |
| TERM BLOCK | 13.9% |
| TERMINAL COVER | 3.6% |
| TERMINAL COVER REPAIR | 2.1% |
| WASHER | 4.2% |
| YOKE & FIELD ASSY | 10.3% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397