ATA: 26-10-02
Used in:
737
747
757
767
3 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
|---|---|---|---|
| 26-10-02 | Inspection | 4 Days |
|
| 26-10-02 | Overhaul | 5 Days |
|
| 26-10-02 | Repair | 7 Days |
|
0 Found
15 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| CAPLUG | 20.0% |
| CASE | 6.7% |
| COVER ASSY-CASE | 6.7% |
| COVER CASE | 6.7% |
| DECAL-NAME PLATE | 6.7% |
| FRAME ASSY-MAIN | 6.7% |
| LABEL | 6.7% |
| RELAY, KX2-24K, G6A-2-H | 0.0% |
| RESISTOR-FUSE (10R, 5% 1W) | 0.0% |
| SCREW | 20.0% |
| SCREW, 4-40, 3/4" | 13.3% |
| SMOKE DETECTOR ASSY | 33.3% |
| SUB ASSY | 6.7% |
| SWITCH, PUSH-BUTTON | 6.7% |
| WASHER | 20.0% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397