1 Found
Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
---|---|---|---|
73-30-5 | Repair | 1 Days |
![]() |
0 Found
16 Found
Description | Failure Rate |
---|---|
DIODE, 1N4002 | 100.0% |
DIODE, NTE580 | 100.0% |
DIODE, ZENER, NTE5004A | 100.0% |
DISPLAY | 100.0% |
EPROM | 100.0% |
I.C. | 100.0% |
INTEGRATED CIRCUIT, CONVERTER, MULT, A/D,DAC-08CN | 100.0% |
OP AMP, LM747HM, NTE947 | 100.0% |
OPE AMP | 100.0% |
REGULATOR, NEG, NTE969, -15V 1A | 100.0% |
REGULATOR, NTE560, 5V 1A | 100.0% |
REGULATOR, NTE968, 15V 1A | 100.0% |
REGULATOR, VOLTAGE, 10VDC, LT1031BCH, AD581L | 100.0% |
RESISTOR, 10 OHM 1/4 W | 100.0% |
TRANSISTOR | 100.0% |
VARISTOR, NTE1V035 | 100.0% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397