3 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
|---|---|---|---|
| X42002 | Inspection | 4 Days |
|
| X42002 | Overhaul | 6 Days |
|
| X42002 | Repair | 3 Days |
|
0 Found
36 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| BEARING, CE | 26.9% |
| BEARING, DE | 28.8% |
| BRUSH | 36.1% |
| BUSHING (MAG DRIVE CUSHION) | 1.8% |
| CAM WASHER | 2.3% |
| CAPACITOR | 5.9% |
| CE HOUSING | 0.9% |
| COIL | 1.8% |
| COIL CLAMP | 3.7% |
| CONTACT | 80.8% |
| DE HOUSING | 0.9% |
| DIST. BLOCK | 2.3% |
| DIST. GEAR | 0.5% |
| DISTRIBUTOR BLOCK | 0.9% |
| DISTRIBUTOR GEAR | 33.3% |
| FELT STRIP | 81.3% |
| FELT WASHER | 81.3% |
| GASKET | 2.3% |
| IMP. SPRING | 82.6% |
| IMPULSE CAM | 24.2% |
| IMPULSE COUPLING SHELL | 1.8% |
| LABOR - RESET ENDPLAY | 0.0% |
| LOCK WASHER | 0.5% |
| MAG HOUSING | 0.5% |
| NAMEPLATE | 10.5% |
| NUT | 0.9% |
| OIL SEAL | 78.5% |
| OIL SLINGER | 61.6% |
| PINION GEAR | 0.9% |
| RETAINER RING | 10.0% |
| RETAINING RING | 74.4% |
| SCREW | 76.3% |
| SCREW (CONTACTS) | 0.9% |
| SLEEVE | 0.9% |
| SPRING TAB | 0.5% |
| SPSD TO 10-357165-1 | 0.5% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397