3 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
|---|---|---|---|
| X42002 | Inspection | 4 Days |
|
| X42002 | Overhaul | 6 Days |
|
| X42002 | Repair | 3 Days |
|
0 Found
44 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| BEARING, CE | 29.9% |
| BEARING, DE | 31.6% |
| BRUSH | 35.9% |
| BUSHING (MAG DRIVE CUSHION) | 1.7% |
| CAM BREAKER | 0.9% |
| CAM SCREW | 76.6% |
| CAM WASHER | 2.2% |
| CAPACITOR | 10.8% |
| CE HOUSING | 0.9% |
| CLAMP COIL | 0.9% |
| COIL | 2.6% |
| COIL CLAMP | 3.5% |
| CONTACT | 81.8% |
| CONTACT PAD | 0.4% |
| DE HOUSING | 0.9% |
| DIST. BLOCK | 3.0% |
| DIST. GEAR | 0.4% |
| DIST. HOUSING | 0.4% |
| DISTRIBUTOR BLOCK | 0.9% |
| DISTRIBUTOR GEAR | 34.2% |
| FELT STRIP | 82.3% |
| FELT WASHER | 82.3% |
| GASKET | 2.2% |
| HOUSING | 0.4% |
| HOUSING SCREW | 2.6% |
| IMP. SPRING | 81.0% |
| IMPULSE CAM | 22.9% |
| IMPULSE CAM (SV) | 1.3% |
| IMPULSE COUPLING SHELL | 1.7% |
| LABOR - RESET ENDPLAY | 0.0% |
| LOCK WASHER | 0.4% |
| MAG HOUSING | 0.9% |
| NAMEPLATE | 10.0% |
| NUT | 0.9% |
| OIL SEAL | 79.7% |
| OIL SLINGER | 63.6% |
| PINION GEAR | 0.9% |
| RETAINER RING | 9.5% |
| RETAINING RING | 75.8% |
| ROTOR (SV) | 0.4% |
| SHORT SCREW | 3.5% |
| SLEEVE | 0.9% |
| SPRING TAB | 0.4% |
| SPSD TO 10-357165-1 | 0.4% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397