3 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
|---|---|---|---|
| 35-380094 | Inspection | 5 Days |
|
| 35-380094 | Overhaul | 4 Days |
|
| 35-380094 | Repair | 2 Days |
|
1 Found
| Manufacturer | Product | Asset | Condition | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BEECHCRAFT | IS13981 | 800935 | As Removed | 1 | Call |
12 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| 12 GAUGE WIRE/RED | 6.7% |
| ARMATURE | 6.7% |
| BEARING | 100.0% |
| BLACK 12 AWG PTFE TAPES/COATED FIBERGLASS BRAID WIRE | 6.7% |
| BRUSH & SPRING ASSY | 66.7% |
| BRUSH HOLDER ASSY | 13.3% |
| DRIVE END FRAME | 6.7% |
| FIELD | 0.0% |
| FIELD COIL ASSY | 0.0% |
| LOAD SPRING | 6.7% |
| TERMINAL | 13.3% |
| WHITE 12 AWG PTFE TAPES/COATED FIBERGLASS BRAID WIRE | 6.7% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397