3 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate | 
|---|---|---|---|
| 35-380094 | Inspection | 5 Days |  Sample Certificate | 
| 35-380094 | Overhaul | 3 Days |  Sample Certificate | 
| 35-380094 | Repair | 3 Days |  Sample Certificate | 
2 Found
| Manufacturer | Product | Asset | Condition | Qty | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| BEECHCRAFT | IS13981 | 800935 | As Removed | 1 | Call | 
| BEECHCRAFT | IS13981 | 801547 | Used | 1 | Call | 
9 Found
| Description | Failure Rate | 
|---|---|
| ARMATURE | 7.1% | 
| BEARING | 100.0% | 
| BRUSH & SPRING ASSY | 64.3% | 
| BRUSH HOLDER ASSY | 14.3% | 
| DRIVE END FRAME | 7.1% | 
| FIELD | 0.0% | 
| FIELD COIL ASSY | 0.0% | 
| LOAD SPRING | 7.1% | 
| TERMINAL | 14.3% | 
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397