2 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
|---|---|---|---|
| 23-32-54 | Inspection | 2 Days |
|
| 23-32-54 | Repair | 8 Days |
|
0 Found
19 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| CABLE ASSY, PIGTAIL P1 | 1.7% |
| CONNECTOR, 8 CONTACTS | 0.8% |
| CONNECTOR, ELASTOMERIC | 1.7% |
| COVER, REAR, LH | 0.8% |
| COVER, REAR, RH | 0.8% |
| DISPLAY, LIQUID CRYSTAL | 3.4% |
| ELASTOMERIC CONNECTERS, LCD | 0.0% |
| FRAME, DIFFUSER, MEMBRANE | 0.8% |
| HOUSING, FRONT, RH | 0.8% |
| JACK ASSY | 11.8% |
| MEMBRAINE | 3.4% |
| PAD, RECTANGULAR | 0.8% |
| PANEL, MEMBRANE SWITCH | 0.8% |
| PANEL,MEMBRANE | 18.5% |
| PCB ASSY, LH | 0.8% |
| PCB ASSY, RH | 1.7% |
| SCREW, PAN HEAD 2-56X3/16" | 0.8% |
| SCREW, PAN HEAD 2-56X7/16" | 0.8% |
| TRANSDUCER | 5.9% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397