2 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
|---|---|---|---|
| 23-32-54 | Inspection | 2 Days |
|
| 23-32-54 | Repair | 8 Days |
|
0 Found
16 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| CABLE, RIBBON | 0.9% |
| CONNECTOR, ELASTOMERIC | 2.8% |
| DISPLAY, LIQUID CRYSTAL | 0.9% |
| ELECTRICAL JACK | 0.9% |
| HOUSING, FRONT, LH | 3.7% |
| JACK ASSY | 2.8% |
| MAINBOARD | 1.8% |
| MEMBRAINE | 5.5% |
| MODULE, ELECTRICAL JACK | 0.9% |
| PAD, RECTANGULAR | 0.9% |
| PANEL,MEMBRANE | 0.9% |
| PCB ASSY, LH | 2.8% |
| PCB ASSY, RH | 0.9% |
| SCREW, PAN HEAD 2-56X3/16" | 0.9% |
| TRANSDUCER | 1.8% |
| WIRE, 26AWG | 0.9% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397