2 Found
| Procedure | Type | Average Turnaround | Sample Certificate |
|---|---|---|---|
| 23-32-54 | Inspection | 2 Days |
|
| 23-32-54 | Repair | 8 Days |
|
5 Found
| Manufacturer | Product | Asset | Condition | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| B/E AEROSPACE INC | E12E02H-L042 | 712017 | Used | 1 | Call |
| B/E AEROSPACE INC | E12E02H-L042 | 712015 | Used | 1 | Call |
| B/E AEROSPACE INC | E12E02H-L042 | 711580 | Used | 1 | Call |
| B/E AEROSPACE INC | E12E02H-L042 | 712021 | Used | 1 | Call |
| B/E AEROSPACE INC | E12E02H-L042 | 712018 | Used | 1 | Call |
21 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| 8 PIN CONNECTOR | 0.5% |
| CABLE ASSY, PIGTAIL J1 | 0.5% |
| CABLE ASSY, PIGTAIL P1 | 1.6% |
| CABLE, RIBBON | 1.6% |
| CONNECTOR, ELASTOMERIC | 5.7% |
| COVER, REAR, LH | 3.6% |
| DISPLAY, LIQUID CRYSTAL | 4.2% |
| ELASTOMERIC CONNECTERS, LCD | 2.1% |
| ELECTRICAL AUDIO JACK | 0.5% |
| ELECTRICAL JACK | 0.5% |
| ELECTRICAL JACK, LH | 1.0% |
| FRAME, DIFFUSER, LCD | 0.5% |
| HOUSING, FRONT | 1.0% |
| HOUSING, FRONT LH | 3.6% |
| MEMBRAINE | 6.8% |
| MODULE, ELECTRICAL JACK | 4.7% |
| MOTHERBOARD | 3.1% |
| PANEL, MEMBRANE SWITCH, LH | 2.6% |
| PCB ASSY, LH | 3.6% |
| SCREW, MOUNTING, PANHEAD 4-40X7/16" | 0.5% |
| SCREW, PAN HEAD 2-56X3/16" | 0.5% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397