6 Found
| Manufacturer | Product | Asset | Condition | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| B/E AEROSPACE INC | 174357-02 | 745805 | Used | 1 | Call |
| B/E AEROSPACE INC | 174357-02 | 745808 | Used | 1 | Call |
| B/E AEROSPACE INC | 174357-02 | 745809 | Used | 1 | Call |
| B/E AEROSPACE INC | 174357-02 | 745810 | Used | 1 | Call |
| B/E AEROSPACE INC | 174357-02 | 745811 | Used | 1 | Call |
| B/E AEROSPACE INC | 174357-02 | 745812 | Used | 1 | Call |
7 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| COVER, RIGHT | 9.1% |
| HOUSING, FRONT, RIGHT | 27.3% |
| JACK ASSY | 22.7% |
| MEMBRANE CIRCUIT | 27.3% |
| MEMBRANE, GRAPHIC, RIGHT | 22.7% |
| PCB, RIGHT | 9.1% |
| TRANSDUCER | 4.5% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397