0 Found
10 Found
| Description | Failure Rate |
|---|---|
| BOARD ASSY, DRIVER AND DAUGHTER | 4.2% |
| CAPACITOR | 4.2% |
| CAPACITOR, FILM, .15UF, +/-10% | 0.0% |
| CONTROL BOARD ASSY | 12.5% |
| DIODE | 16.7% |
| DIODE, RECTIFIER | 8.3% |
| DRIVER AND DAUGHTER BOARD ASSY | 33.3% |
| FAN, AC, PROPIMAX 2T, P/N 026967 SERIES 464ZH | 4.2% |
| TRANSFORMER, 3-PH, 400HZ / 60HZ | 4.2% |
| TRANSISTOR | 25.0% |
Aircraft Electrical Components, Inc.
dba. Nevada Repair Center
6985 Arlington Ave
Suite G
Riverside, CA 92503
Email: sales@aecnrc.com
Phone: 530-221-4397